3月の休診表
2025年3月6日現在
診療科 | 医師名 | 休診日 | 代診 |
リウマチ科 | 鈴木Dr. | 3/13(木) | なし |
整形外科 | 鈴木Dr. | 3/17(月) | なし |
整形外科 | 立石Dr. | 3/25(火) | なし |
整形外科 | 古屋Dr. | 3/26(水) | なし |
整形外科 | 寺島Dr. | 3/27(木) | なし |
整形外科 | 三谷Dr. | 3/31(月) | なし |
4月の休診表
2025年3月6日現在
診療科 | 医師名 | 休診日 | 代診 |
リウマチ科 | 鈴木Dr. | 4/24(木) | なし |
整形外科 | 三谷Dr. | 4/24(木) | なし |
リウマチ科 | 橋本Dr. | 4/24(木) | なし |
5月の休診表
2025年3月6日現在
診療科 | 医師名 | 休診日 | 代診 |
脳神経内科 | 北村Dr. | 5/22(木) | なし |
内科 | 鹿住Dr. | 5/29(木) | なし |
都合により休診させていただきます。
尚、代診は各診療科医師にて対応いたします。