2月の休診表
2026年2月18日現在
| 診療科 | 医師名 | 休診日 | 代診 |
| リウマチ科 | 鈴木Dr. | 2/26(木) | なし |
3月の休診表
2026年2月18日現在
| 診療科 | 医師名 | 休診日 | 代診 |
| 整形外科 | 鈴木Dr. | 3/4(水) | なし |
| 循環器内科 | 門脇Dr. | 3/24(火) | なし |
| 整形外科 | 三谷Dr. | 3/26(木) | なし |
| 整形外科 | 鈴木Dr. | 3/30(月) | なし |
| 整形外科 | 大澤Dr. | 3/31(火) | なし |
4月の休診表
2026年2月18日現在
| 診療科 | 医師名 | 休診日 | 代診 |
| 整形外科 | 北澤Dr. | 4/9(木) | なし |
| 整形外科 | 寺島Dr. | 4/22(水) | なし |
| リウマチ科整形外科 | 三谷Dr. | 4/22(水) | なし |
| 整形外科 | 寺島Dr. | 4/23(木) | なし |
| 整形外科 | 三谷Dr. | 4/23(木) | なし |
都合により休診させていただきます。
尚、代診は各診療科医師にて対応いたします。