8月の休診表
2026年7月30日現在
| 診療科 | 医師名 | 休診日 | 代診 |
| 内科 | 黒田Dr. | 8月6日(木) | なし |
| 内科 | 黒田Dr. | 8月13日(木) | なし |
| 内科 | 黒田Dr. | 8月20日(木) | なし |
| PM内科 | 片山Dr. | 8月20日(木) | なし |
| 整形外科 | 北澤Dr. | 8月26日(水) | なし |
| 内科 | 黒田Dr. | 8月27日(木) | なし |
| リウマチ科 | 北澤Dr. | 8月27日(木) | なし |
9月の休診表
2026年7月30日現在
| 診療科 | 医師名 | 休診日 | 代診 |
| 整形外科 | 三谷Dr. | 9月10日(木) | なし |
10月の休診表
2026年7月30日現在
| 診療科 | 医師名 | 休診日 | 代診 |
| 整形外科 | 寺島Dr. | 10月8日(木) | なし |
| 整形外科 | 長尾Dr. | 10月22日(木) | なし |
| 整形外科 | 長尾Dr. | 10月26日(月) | なし |
都合により休診させていただきます。
尚、代診は各診療科医師にて対応いたします。